| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 近藤英昭(矢板) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (2) | 氏家幸作(市貝) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (2) | 飯島哉史(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 高野秀幸(〃) | |
| +16 | 88(50,38) | |
| (5) | 鈴木大介(茨城) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (6) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| (6) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (8) | 柴田源一郎(大田原) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| (8) | 情野浩志郎(矢板) | |
| +23 | 95(44,51) | |
| (10) | 礒三義(大田原) | |
| +26 | 98(47,51) | |
| (11) | 斎藤啓(那須塩原) | |
| +28 | 100(47,53) | |
| (12) | 舘隼人(〃) | |
| +34 | 106(47,59) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木晃(さくら) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 人見正夫(塩谷) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 石川和美(上三川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 高村芳広(鹿沼) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (5) | 大金武(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 小河原典昭(大田原) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (7) | 小松善博(日光) | |
| +20 | 92(49,43) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関根陽一(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 飯田晋吉(塩谷) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (3) | 脇村光夫(大田原) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 福田國男(鹿沼) | |
| +18 | 90(42,48) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/6/28
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする