| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 橋本和彦(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 渡辺博文(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (3) | 高橋順也(〃) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (4) | 岡本芳則(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (5) | 東城健一(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (5) | 竹内良彦(東京) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (5) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (8) | 小野雄太(宇都宮) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| (9) | 井上貴行(那須塩原) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| (9) | 人見卓志(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (11) | 矢吹聡(小山) | |
| +24 | 96(50,46) | |
| (12) | 大島一也(那須) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 木山幸俊(壬生) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本正夫(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (2) | 松本千文(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (3) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂下由美(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (2) | 渋江冷子(大田原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/6/16
速報
-
21:40高根沢で野犬5頭目撃 -
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給

ポストする