| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大木秀人(さくら) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (2) | 時本圭太(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (4) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (5) | 山田進(群馬) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (6) | 小林浩二(大田原) | |
| +16 | 88(49,39) | |
| (7) | 永井昭良(宇都宮) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (8) | 多羅澤智一(塩谷) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (9) | 塩野谷和章(那須烏山) | |
| +24 | 96(51,45) | |
| (10) | 清野高広(芳賀) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| (10) | 綱川弘司(高根沢) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| (10) | 高橋憲司(大田原) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 本田かつら(足利) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舩澤正二(大田原) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (2) | 屋代直也(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (3) | 長正英(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (4) | 木下満(那須塩原) | |
| +14 | 86(47,39) | |
| (4) | 平田昭夫(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (4) | 脇村光夫(大田原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (7) | 川上文夫(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (8) | 小川安彦(矢板) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (8) | 中村久(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (10) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (10) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (10) | 小森英明(さくら) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (13) | 赤羽一利(大田原) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| (13) | 恩田弘(〃) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| (13) | 高津戸喜一(さくら) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (16) | 福田二三夫(〃) | |
| +26 | 98(49,49) | |
| (17) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +28 | 100(52,48) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斎藤有久(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (2) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (2) | 塙靜雄(茨城) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (4) | 草野博(さくら) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 樋山儀男(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (6) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +19 | 91(47,44) | |
【ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパンCC大会】(6741ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/6/16
速報
-
10/24栃木SC、FC大阪に1-0で競り勝つ 暫定8位に -
10/24東武日光線で運転見合わせ 板荷~下小代駅間でシカと接触 -
10/24SNS型ロマンス詐欺で暗号資産745万円相当被害 小山の女性 -
10/24那須の建物火災 木造平屋家屋を全焼、車3台なども焼く -
10/24宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
10/24奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
10/24傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10/24【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
10/24無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署

ポストする