【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 菊地重徳(真岡) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 増渕暢昭(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 江藤真由(小山) | |
+9 | 81(39,42) | |
(4) | 河上利光(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(4) | 谷口栄治(益子) | |
+10 | 82(44,38) | |
(6) | 高林一男(茂木) | |
+12 | 84(44,40) | |
(6) | 渡辺淳(益子) | |
+12 | 84(47,37) | |
(8) | 大門重男(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(8) | 岩田高雅(上三川) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 真城永秀(小山) | |
+14 | 86(42,44) | |
(11) | 細島浩治(真岡) | |
+15 | 87(45,42) | |
(12) | 加藤孝典(益子) | |
+16 | 88(44,44) | |
(12) | 金沢基竜(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(12) | 岡本芳則(〃) | |
+16 | 88(44,44) | |
(12) | 竹内晋佑(下野) | |
+16 | 88(40,48) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宮川実(真岡) | |
-1 | 71(36,35) | |
(2) | 市村宗衛(〃) | |
+4 | 76(40,36) | |
(3) | 笹島栄一(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 新井友司(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(5) | 石川一夫(真岡) | |
+6 | 78(36,42) | |
(6) | 荻原淳一(茨城) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 日下田良治(真岡) | |
+8 | 80(44,36) | |
(8) | 佐藤光徳(上三川) | |
+11 | 83(41,42) | |
(9) | 渡辺久男(真岡) | |
+12 | 84(43,41) | |
(10) | 古澤盛男(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(11) | 日毛隆夫(茨城) | |
+14 | 86(45,41) | |
(11) | 上野彰夫(益子) | |
+14 | 86(42,44) | |
(13) | 末川修(真岡) | |
+15 | 87(43,44) | |
(13) | 林正和(益子) | |
+15 | 87(46,41) | |
(13) | 金子一郎(宇都宮) | |
+15 | 87(45,42) | |
(13) | 大森正美(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(17) | 小平貞明(下野) | |
+16 | 88(45,43) | |
(17) | 平田勇雄(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(17) | 坂本俊二(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
(20) | 杉山和彦(〃) | |
+19 | 91(45,46) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 井伊達朗(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 渋谷真之介(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 田村弘(壬生) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 渡辺雄一(小山) | |
+10 | 82(38,44) | |
(5) | 木村勝雄(壬生) | |
+13 | 85(43,42) | |
(5) | 大音節夫(千葉) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 伊澤栄二(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(8) | 菅野一男(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
(9) | 峯岸佳三(真岡) | |
+19 | 91(42,49) | |
(10) | 酒寄光男(〃) | |
+20 | 92(48,44) | |
(11) | 篠沢善次(宇都宮) | |
+22 | 94(47,47) | |
(12) | 真板雅美(埼玉) | |
+24 | 96(45,51) |
【希望丘CC大会】(6850ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2022/6/9
速報
-
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署
-
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営
-
10/23プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 独立・富山のシャピロ・マシュー・一郎(国学院栃木高出身)オリックスが育成2位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 栃木GBの三方陽登 オリックスが育成1位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 NTT東日本の石井巧(作新学院高出身)ヤクルトが6位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 埼玉・昌平高の桜井ユウヤ(那須塩原市出身)ロッテが4位指名
-
10/23プロ野球ドラフト会議 東海大の大塚瑠晏(栃木南中出身)日本ハムが3位指名