【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 長江健市(宇都宮) | |
-1 | 71(39,32) | |
(2) | 大塚俊男(〃) | |
0 | 72(37,35) | |
(3) | 吉見孝義(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(4) | 秋山圭一郎(小山) | |
+4 | 76(38,38) | |
(4) | 歌川康広(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(6) | 野口政夫(佐野) | |
+5 | 77(41,36) | |
(6) | 古谷野光雄(真岡) | |
+5 | 77(40,37) | |
(6) | 磯誠一(那須塩原) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 柏木豪(日光) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 平山圭三(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 五十嵐俊一(千葉) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 市村恵一(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 柳沼達男(福島) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 大垣春男(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 石川浩(茂木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(16) | 大関博幸(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(17) | 岡田明良(東京) | |
+7 | 79(40,39) | |
(17) | 花井祐司(埼玉) | |
+7 | 79(38,41) | |
(17) | 舘野章(下野) | |
+7 | 79(37,42) | |
(17) | 柏崎啓(栃木) | |
+7 | 79(36,43) | |
(21) | 和泉一夫(足利) | |
+8 | 80(40,40) | |
(21) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(21) | 福田保(日光) | |
+8 | 80(39,41) | |
(21) | 山形清作(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(25) | 中田一豊(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(25) | 奈良勝重(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(25) | 相馬利高(高根沢) | |
+9 | 81(39,42) | |
(28) | 山口勲(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(28) | 青木秀樹(小山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 平石和夫(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 山口栄一(小山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 鈴木敏夫(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 本谷匡(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 添田修司(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 山崎哲男(足利) | |
+10 | 82(40,42) | |
(28) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(38) | 鈴木隆(宇都宮) | |
+11 | 83(43,40) | |
(38) | 田名網秀(栃木) | |
+11 | 83(42,41) | |
(38) | 坪山拓央(壬生) | |
+11 | 83(41,42) | |
(38) | 阿部豊(足利) | |
+11 | 83(40,43) | |
(42) | 長谷川俊一(鹿沼) | |
+12 | 84(45,39) | |
(42) | 野沢浩(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(42) | 上野好(真岡) | |
+12 | 84(43,41) | |
(42) | 深澤正輝(埼玉) | |
+12 | 84(42,42) | |
(42) | 中村正博(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(42) | 川田章(足利) | |
+12 | 84(39,45) | |
(48) | 大島公一(日光) | |
+13 | 85(45,40) | |
(48) | 関口健一(那須塩原) | |
+13 | 85(43,42) | |
(48) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(48) | 小曽根政由(小山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(48) | 岩田克己(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(48) | 櫻岡百人(大田原) | |
+13 | 85(42,43) | |
(48) | 田口雅一(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(48) | 大関強(真岡) | |
+13 | 85(41,44) | |
(48) | 高実子武(宇都宮) | |
+13 | 85(40,45) | |
(48) | 田城幸男(矢板) | |
+13 | 85(40,45) | |
(48) | 宮田広人(東京) | |
+13 | 85(39,46) | |
(48) | 神山猛(鹿沼) | |
+13 | 85(38,47) | |
(60) | 広田博(日光) | |
+14 | 86(46,40) | |
(60) | 村上徹(宇都宮) | |
+14 | 86(46,40) | |
(60) | 園田俊也(〃) | |
+14 | 86(44,42) | |
(60) | 村上勝(下野) | |
+14 | 86(44,42) | |
(60) | 飯塚幸雄(栃木) | |
+14 | 86(43,43) | |
(60) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(60) | 高野良一(〃) | |
+14 | 86(40,46) | |
(67) | 入江芳史(小山) | |
+15 | 87(44,43) | |
(67) | 相田喜久夫(壬生) | |
+15 | 87(44,43) | |
(67) | 村上拓也(埼玉) | |
+15 | 87(44,43) | |
(67) | 小野一成(日光) | |
+15 | 87(44,43) | |
(67) | 増子秀一(那須) | |
+15 | 87(43,44) | |
(67) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(73) | 上野行雄(真岡) | |
+16 | 88(46,42) | |
(73) | 大森政男(那須) | |
+16 | 88(45,43) | |
(73) | 田村嘉信(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(73) | 寺内達成(栃木) | |
+16 | 88(39,49) | |
(77) | 細井典夫(鹿沼) | |
+17 | 89(49,40) | |
(77) | 佐藤広正(〃) | |
+17 | 89(47,42) | |
(77) | 国母義仁(〃) | |
+17 | 89(46,43) | |
(77) | 松本健司(日光) | |
+17 | 89(46,43) | |
(77) | 平本幸三(栃木) | |
+17 | 89(44,45) | |
(77) | 矢治和之(宇都宮) | |
+17 | 89(43,46) | |
(83) | 佐藤孝(壬生) | |
+18 | 90(46,44) |
【宇都宮CC大会】(6388ヤード、パー72)
第19回県シニアゴルフ選手権大会 B予選
2022/6/9