【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩澤雅彦(茨城) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 長谷川邦彦(那須烏山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 鈴木晃(さくら) | |
+12 | 84(42,42) | |
(3) | 玉木裕(下野) | |
+12 | 84(41,43) | |
(3) | 黒澤正和(さくら) | |
+12 | 84(41,43) | |
(6) | 松岡一裕(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(6) | 小杉佳人(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 渡辺博文(〃) | |
+14 | 86(40,46) | |
(8) | 中村雅之(埼玉) | |
+14 | 86(48,38) | |
(10) | 菊地哲也(宇都宮) | |
+15 | 87(41,46) | |
(10) | 花田聖徳(茨城) | |
+15 | 87(43,44) | |
(12) | 秋元秀則(さくら) | |
+16 | 88(40,48) | |
(12) | 中嶋崇士(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小宮陽子(高根沢) | |
+1 | 73(37,36) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 七海今朝義(高根沢) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 石島英明(下野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 村山周一(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 和知忠(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(5) | 中村邦夫(小山) | |
+12 | 84(45,39) | |
(6) | 細野光雄(宇都宮) | |
+13 | 85(41,44) | |
(7) | 藤田政美(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(8) | 山越明(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(8) | 柳原毅(埼玉) | |
+15 | 87(44,43) | |
(8) | 原利夫(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(11) | 鈴木秀則(〃) | |
+19 | 91(44,47) | |
(12) | 井波友泰(〃) | |
+23 | 95(41,54) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+4 | 76(35,41) | |
(2) | 水野敏雄(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(3) | 富田悟(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(3) | 中山大蔵(那須烏山) | |
+11 | 83(44,39) | |
(5) | 鈴木富男(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(6) | 寺内定夫(高根沢) | |
+16 | 88(45,43) | |
(7) | 大島三正(小山) | |
+19 | 91(43,48) | |
(7) | 阿久津勝利(宇都宮) | |
+19 | 91(44,47) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 桧佐多加子(小山) | |
+8 | 80(38,42) | |
(2) | 大島律子(宇都宮) | |
+25 | 97(48,49) |
【東雲GC大会】(6301ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2022/5/27