緑が丘学童野球クラブ(宇都宮) | 1 | - | 2 | 足利南クラブ(足利) |
田沼アスレチックBBC(佐野) | 5 | - | 10 | 東光スポーツ(鹿沼) |
北郷ヤンキース(足利) | 8 | - | 6 | 西原ビクトリーズ(大田原) |
犬塚学童(小山) | 5 | - | 3 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00
緑が丘学童野球クラブ(宇都宮) | 1 | - | 2 | 足利南クラブ(足利) |
田沼アスレチックBBC(佐野) | 5 | - | 10 | 東光スポーツ(鹿沼) |
北郷ヤンキース(足利) | 8 | - | 6 | 西原ビクトリーズ(大田原) |
犬塚学童(小山) | 5 | - | 3 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00