【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 貴島和紀(東京) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 広沢伸吾(佐野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 星潤延(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(5) | 関谷博之(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(6) | 猿山浩和(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(7) | 斉藤茂(小山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 長森拓歩(佐野) | |
+13 | 85(41,44) | |
(9) | 金井力哉(小山) | |
+14 | 86(45,41) | |
(10) | 関和一郎(栃木) | |
+17 | 89(46,43) | |
(11) | 渋田和美(壬生) | |
+18 | 90(44,46) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小松素子(芳賀) | |
+10 | 82(41,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関谷一昭(佐野) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 平本幸三(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(3) | 上岡正治(佐野) | |
+15 | 87(48,39) | |
(3) | 新里昌男(〃) | |
+15 | 87(47,40) | |
(5) | 篠原一修(〃) | |
+27 | 99(48,51) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高野裕子(鹿沼) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 安達真弓(埼玉) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 森弥生(東京) | |
+6 | 78(36,42) | |
(4) | 小山紀子(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 新井えり子(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(6) | 中麻里(埼玉) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 永井晴美(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(7) | 落合範子(東京) | |
+10 | 82(43,39) | |
(9) | 塩山節子(栃木) | |
+11 | 83(40,43) | |
(9) | 遠藤房子(足利) | |
+11 | 83(43,40) | |
(11) | 仲田純子(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(11) | 荒井和子(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(13) | 小野寺かおる(東京) | |
+13 | 85(43,42) | |
(13) | 林真理子(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(15) | 安田絵美子(埼玉) | |
+14 | 86(43,43) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 東敦子(埼玉) | |
-1 | 71(35,36) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく