【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+4 | 76(39,37) | |
(1) | 大類全格(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 増渕洋介(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 江俣信司(〃) | |
+7 | 79(43,36) | |
(4) | 星英明(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(4) | 橋本孝志(真岡) | |
+7 | 79(38,41) | |
(7) | 有賀正一(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 山口勲(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(7) | 橋本義孝(栃木) | |
+8 | 80(38,42) | |
(10) | 加藤康雄(鹿沼) | |
+9 | 81(41,40) | |
(11) | 唐木沢明(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 秋沢保志(鹿沼) | |
+11 | 83(40,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野口聖子(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小島利久(茨城) | |
0 | 72(36,36) | |
(2) | 高村守(日光) | |
+5 | 77(35,42) | |
(3) | 園田俊也(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 駒場武志(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 吉田進(壬生) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 小林博樹(宇都宮) | |
+9 | 81(43,38) | |
(6) | 今井高志(千葉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(6) | 明石輝雄(東京) | |
+9 | 81(38,43) | |
(9) | 小池正造(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(10) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(10) | 大森正美(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(12) | 石島英明(下野) | |
+12 | 84(40,44) | |
(13) | 塩谷二郎(上三川) | |
+13 | 85(44,41) | |
(14) | 土志田佳之(埼玉) | |
+15 | 87(43,44) | |
(14) | 柴田貞男(宇都宮) | |
+15 | 87(41,46) | |
(16) | 増山俊男(〃) | |
+34 | 106(55,51) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+1 | 73(34,39) | |
(2) | 高木正夫(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+12 | 84(42,42) | |
(4) | 水沼一夫(芳賀) | |
+16 | 88(44,44) | |
(5) | 小森正次(さくら市) | |
+18 | 90(48,42) | |
(5) | 小島英一(鹿沼) | |
+18 | 90(44,46) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺悦子(真岡) | |
+6 | 78(38,40) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく