【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木由行(栃木) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 富田昇(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 青木秀樹(東京) | |
+5 | 77(35,42) | |
(4) | 高橋和人(栃木) | |
+6 | 78(37,41) | |
(5) | 豊田裕志(宇都宮) | |
+7 | 79(42,37) | |
(6) | 茂呂由紀夫(佐野) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 長本誠矢(茨城) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 古沢北斗(下野) | |
+12 | 84(42,42) | |
(9) | 松本貴行(小山) | |
+13 | 85(41,44) | |
(10) | 岡田直己(埼玉) | |
+15 | 87(40,47) | |
(10) | 長山淳(〃) | |
+15 | 87(39,48) | |
(10) | 松沼貴彦(佐野) | |
+15 | 87(43,44) | |
(10) | 松本喜義(栃木) | |
+15 | 87(43,44) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 藍葉里由利(那須塩原) | |
+11 | 83(41,42) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斉藤裕一(壬生) | |
+2 | 74(36,38) | |
(1) | 菴木文雄(東京) | |
+2 | 74(40,34) | |
(3) | 橘強(埼玉) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 広田博(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(4) | 久我正夫(栃木) | |
+11 | 83(38,45) | |
(6) | 保坂久雄(東京) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 榎本三男(埼玉) | |
+14 | 86(44,42) | |
(8) | 船田英一(小山) | |
+15 | 87(45,42) | |
(9) | 小平静雄(栃木) | |
+16 | 88(44,44) | |
(10) | 高嶋末吉(小山) | |
+23 | 95(48,47) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 亀山允一(足利) | |
+3 | 75(34,41) | |
(1) | 新津淳(那須塩原) | |
+3 | 75(36,39) | |
(1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(4) | 伊藤明夫(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(5) | 北斌(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 関根正夫(埼玉) | |
+10 | 82(42,40) | |
(6) | 高田幸夫(東京) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 黒川一雄(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(8) | 礒俊男(足利) | |
+11 | 83(36,47) | |
(10) | 鈴木富男(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(10) | 鈴木俊孝(埼玉) | |
+12 | 84(39,45) | |
(12) | 斎藤明(〃) | |
+21 | 93(49,44) | |
(13) | 平野順一(宇都宮) | |
+22 | 94(44,50) | |
(14) | 金田重弘(東京) | |
+24 | 96(49,47) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平野いずみ(東京) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 斎藤成美(埼玉) | |
+8 | 80(37,43) | |
(2) | 広瀬玉栄(佐野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 大阿久千鶴子(埼玉) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 本田かつら(足利) | |
+12 | 84(39,45) | |
(6) | 平野真奈美(埼玉) | |
+14 | 86(40,46) | |
(7) | 秋元千波(宇都宮) | |
+21 | 93(46,47) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松山朱実(東京) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 金田久美子(〃) | |
+11 | 83(39,44) | |
(3) | 鰐川博子(〃) | |
+22 | 94(46,48) | |
(4) | 飯田陽子(〃) | |
+24 | 96(48,48) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ