【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 八木沢駿介(那須塩原) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 加藤孝典(益子) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 高橋伸一(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 五味淵郁章(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 平山豊(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(5) | 高橋弘行(矢板) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 榎本大祐(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(8) | 木村光芳(栃木) | |
+10 | 82(38,44) | |
(8) | 牛山伸一(那須塩原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(10) | 八木沢悟(〃) | |
+14 | 86(38,48) | |
(10) | 斎藤健一(那珂川) | |
+14 | 86(43,43) | |
(10) | 松本卓(那須塩原) | |
+14 | 86(44,42) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 富田晃代(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏木豪(日光) | |
-2 | 70(35,35) | |
(2) | 岩井武久(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(3) | 斎藤浩(〃) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 馬本敬規(さくら) | |
+6 | 78(41,37) | |
(4) | 那須野勝(大田原) | |
+6 | 78(37,41) | |
(4) | 秋本昇(下野) | |
+6 | 78(38,40) | |
(7) | 牧野文彦(埼玉) | |
+7 | 79(40,39) | |
(8) | 平田勇雄(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(9) | 藤井茂雄(塩谷) | |
+10 | 82(39,43) | |
(9) | 坂本俊二(宇都宮) | |
+10 | 82(37,45) | |
(11) | 長正英(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(12) | 萩原正明(〃) | |
+13 | 85(38,47) | |
(13) | 水沼一夫(芳賀) | |
+14 | 86(45,41) | |
(14) | 藤田政美(宇都宮) | |
+17 | 89(50,39) | |
(15) | 板倉正(大田原) | |
+18 | 90(48,42) | |
(16) | 吉沢清二(宇都宮) | |
+25 | 97(49,48) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 益子隆雄(大田原) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 斉藤良男(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 関口幸雄(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(4) | 手塚良美(さくら) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 大金実(那珂川) | |
+6 | 78(38,40) | |
(6) | 猪瀬哲二(さくら) | |
+8 | 80(42,38) | |
(6) | 草野博(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(8) | 大金正美(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂間由美子(那須塩原) | |
+8 | 80(39,41) |
【大日向CC大会】(6963ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部A地区】
2018/7/26
速報
-
18:42佐野の雑木林でサル目撃
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡