■小山A | ||||
岡本北クラブ(宇都宮) | 3 | - | 4 | 北光スポーツ(鹿沼) |
天明クラブ(佐野) | 3 | - | 4 | 緑が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
足利南クラブ(足利) | 9 | - | 1 | 城東クラブ(小山) |
本町学童(栃木) | 3 | - | 4 | 吉田西クラブ(下野) |
■ひばりB | ||||
晃宝クラブ(宇都宮) | 5 | - | 4 | 壬生レッド(壬生) |
大内クラブ(真岡) | 2 | - | 12 | 北郷ヤンキース(足利) |
足利Kstars(足利) | 2 | - | 1 | 犬伏東・界クラブ(佐野) |
西原ビクトリーズ(大田原) | 9 | - | 3 | 学童野球旗川クラブ(佐野) |
■ひばりA | ||||
田沼アスレチックBBC(佐野) | 2 | - | 0 | 明治クラブ(上三川) |
宝木ファイターズ(宇都宮) | 8 | - | 1 | NTサンライズ(宇都宮) |
簗瀬スポーツ(宇都宮) | 6 | - | 2 | 国分寺東学童(下野) |
城山クラブ(宇都宮) | 0 | - | 9 | 東光スポーツ(鹿沼) |
■小山B | ||||
小川那珂クラブ(那珂川) | 1 | - | 9 | 市貝ウイングス(市貝) |
犬塚学童(小山) | 7 | - | 1 | 陽東学童野球部(宇都宮) |
神鳥谷学童野球クラブ(小山) | 5 | - | 14 | 穂積学童(小山) |
清原中央ジャイアンツ(宇都宮) | 6 | - | 4 | 奈坪クラブ(宇都宮) |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00