【一般男子通過者(6441ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 安藤博之(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(2) | 鈴木秀一(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 鈴木和之(塩谷) | |
+12 | 84(44,40) | |
(3) | 柿沼誠(鹿沼) | |
+12 | 84(44,40) | |
(3) | 鈴木則幸(市貝) | |
+12 | 84(43,41) | |
(3) | 星伸幸(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) | |
(7) | 永井昭良(〃) | |
+13 | 85(47,38) | |
(8) | 篠崎和重(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(9) | 星博孝(福島) | |
+16 | 88(51,37) | |
(9) | 光武篤史(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(9) | 荒川謙二(上三川) | |
+16 | 88(44,44) | |
(12) | 芦野裕治(真岡) | |
+21 | 93(54,39) | |
【シニア通過者(6006ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中島正(茨城) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 山口勉(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(3) | 湯沢栄年(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
【クイーンズ通過者(5208ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小林水幸(栃木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(2) | 岡沢理絵(埼玉) | |
+9 | 81(45,36) | |
(3) | 戸叶真由美(佐野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 高久静枝(栃木) | |
+20 | 92(49,43) | |
【ミッドクイーンズ通過者(5208ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 安藤智子(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(2) | 植木美智子(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(3) | 吉村邦子(埼玉) | |
+13 | 85(42,43) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ