【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 金沢太竜(宇都宮) | |
-1 | 71(34,37) | |
(2) | 北山保士(〃) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 斎藤和範(鹿沼) | |
+4 | 76(40,36) | |
(4) | 加藤善幸(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(5) | 青木一晃(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 真岩宏昌(埼玉) | |
+8 | 80(38,42) | |
(5) | 岡市義隆(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(8) | 相田喜久夫(壬生) | |
+9 | 81(42,39) | |
(8) | 富岡孝幸(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 鈴木亮平(〃) | |
+11 | 83(43,40) | |
(11) | 富沢紳一郎(群馬) | |
+12 | 84(41,43) | |
(12) | 小屋原研二(足利) | |
+13 | 85(42,43) | |
(12) | 高橋拓雄(鹿沼) | |
+13 | 85(44,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 板橋久(埼玉) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 矢島博行(栃木) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 山川忠男(埼玉) | |
+2 | 74(38,36) | |
(4) | 舘野幸蔵(栃木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(5) | 片柳等(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 山荷幸男(鹿沼) | |
+12 | 84(42,42) | |
(7) | 大森雅美(壬生) | |
+15 | 87(43,44) | |
(8) | 小杉賢一(鹿沼) | |
+16 | 88(46,42) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤裕一(壬生) | |
+8 | 80(41,39) | |
(1) | 得能三郎(茨城) | |
+8 | 80(41,39) | |
(3) | 手塚節男(さくら) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 得能昇(茨城) | |
+11 | 83(39,44) | |
(5) | 高津戸喜一(さくら) | |
+12 | 84(43,41) | |
(6) | 矢口孫八(茨城) | |
+22 | 94(47,47) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤光子(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく