【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大関博幸(真岡) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 碇秀夫(宇都宮) | |
+3 | 75(34,41) | |
(3) | 上野好(真岡) | |
+3 | 75(35,40) | |
(5) | 高松浩(益子) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 大久保光明(真岡) | |
+7 | 79(37,42) | |
(7) | 野口徹(下野) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
+9 | 81(41,40) | |
(9) | 増田英倫(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(10) | 落合潤(那須) | |
+11 | 83(45,38) | |
(10) | 岡村晴男(真岡) | |
+11 | 83(41,42) | |
(12) | 荒井崇司(高根沢) | |
+12 | 84(41,43) | |
(12) | 布施博(宇都宮) | |
+12 | 84(39,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 深津勲(市貝) | |
+1 | 73(37,36) | |
(2) | 大貫洋二(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 横関秀夫(小山) | |
+3 | 75(39,36) | |
(4) | 樋山儀男(さくら) | |
+4 | 76(36,40) | |
(4) | 田中実(埼玉) | |
+4 | 76(36,40) | |
(4) | 稲葉勝美(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(7) | 渡辺敬一(茂木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(7) | 平井正行(東京) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 平野和夫(埼玉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 坂本昭一(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 通村正治(東京) | |
+6 | 78(36,42) | |
(9) | 生井孝司(市貝) | |
+6 | 78(39,39) | |
(14) | 矢口実(芳賀) | |
+7 | 79(40,39) | |
(14) | 斉藤明夫(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(16) | 土屋忠一(茂木) | |
+8 | 80(37,43) | |
(16) | 山形清作(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(18) | 小林照美(高根沢) | |
+9 | 81(39,42) | |
(18) | 永井孝之(〃) | |
+9 | 81(36,45) | |
(18) | 大根田安利(芳賀) | |
+9 | 81(41,40) | |
(18) | 倉井滋(下野) | |
+9 | 81(39,42) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 辻四郎(埼玉) | |
0 | 72(36,36) | |
(2) | 高田宏(那須烏山) | |
+6 | 78(36,42) | |
(3) | 杉山忠雄(真岡) | |
+10 | 82(39,43) | |
(3) | 塩田洋(那須烏山) | |
+10 | 82(37,45) | |
(5) | 入野幸雄(茂木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(6) | 川原時雄(益子) | |
+15 | 87(41,46) | |
(6) | 岡野純次(芳賀) | |
+15 | 87(43,44) | |
(6) | 今井孝二(宇都宮) | |
+15 | 87(40,47) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木イツ(高根沢) | |
+17 | 89(47,42) |
【ロイヤルメドウGC大会】(6698ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/7/19
速報
-
9/8佐野の雑木林でサル目撃
-
9/8栃木の路上でクマ目撃
-
9/8栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
9/8栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
9/8SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
9/8栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡