■さくらA | ||||
豊郷南クラブ(宇都宮) | 4 | - | 6 | 岡本北クラブ(宇都宮) |
北光スポーツ(鹿沼) | 11 | - | 4 | 壬生東クラブ(壬生) |
野木ETクラブ(野木) | 1 | - | 8 | 天明クラブ(佐野) |
みどりが丘スポーツ(鹿沼) | 3 | - | 11 | 緑が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
■さくらB | ||||
足利南クラブ(足利) | 18 | - | 0 | 中川クラブ(茂木) |
城東クラブ(小山) | 7 | - | 0 | 南ヶ丘JBC(さくら) |
本町学童(栃木) | 3 | - | 1 | 吾妻クラブ(佐野) |
吉田西クラブ(下野) | 3 | - | 0 | 黒田原ファイターズ(那須) |
■栃木本 | ||||
三島ベースボールクラブ(那須塩原) | 2 | - | 3 | 晃宝クラブ(宇都宮) |
豊岡Jスターズ(日光) | 2 | - | 6 | 壬生レッド(壬生) |
大内クラブ(真岡) | 5 | - | 4 | 出流原クラブ(佐野) |
北郷ヤンキース(足利) | 4 | - | 0 | 大田原キャッスル(大田原) |
■栃木A | ||||
足利Kstars(足利) | 10 | - | 2 | 茂木クラブ(茂木) |
犬伏東・界クラブ(佐野) | 5 | - | 4 | 五代ブルファイターズ(宇都宮) |
栃三クラブ(栃木) | 8 | - | 9 | 西原ビクトリーズ(大田原) |
学童野球旗川クラブ(佐野) | 8 | - | 5 | 泉が丘学童野球クラブ(宇都宮) |
■小山A | ||||
錦野球スポーツ(宇都宮) | 4 | - | 11 | 田沼アスレチックBBC(佐野) |
明治クラブ(上三川) | 8 | - | 1 | 薄葉クラブ(大田原) |
藤岡学童クラブ(栃木) | 3 | - | 7 | 宝木ファイターズ(宇都宮) |
NTサンライズ(宇都宮) | 8 | - | 7 | 石橋クラブ(下野) |
■小山本 | ||||
SAMURAI(大田原) | 0 | - | 6 | 簗瀬スポーツ(宇都宮) |
国分寺東学童(下野) | 6 | - | 1 | 那須東陽クラブ(那須) |
城山クラブ(宇都宮) | 5 | - | 4 | 富士見ジャイアンツ(宇都宮) |
東光スポーツ(鹿沼) | 10 | - | 3 | 本郷クラブ(上三川) |
■ひばりA | ||||
横川中央学童野球部(宇都宮) | 0 | - | 1 | 小川那珂クラブ(那珂川) |
氏家中央クラブ(さくら) | 6 | - | 9 | 市貝ウイングス(市貝) |
犬塚学童(小山) | 1 | - | 0 | 陽南学童野球クラブ(宇都宮) |
中村クラブ(真岡) | 0 | - | 2 | 陽東学童野球部(宇都宮) |
■ひばりB | ||||
神鳥谷学童野球クラブ(小山) | 9 | - | 2 | 姿川第一野球クラブ(宇都宮) |
矢板南ファイターズ(矢板) | 6 | - | 7 | 穂積学童(小山) |
清原中央ジャイアンツ(宇都宮) | 5 | - | 0 | 山前スピリッツ(足利) |
奈坪クラブ(宇都宮) | 8 | - | 5 | 川西クラブ(大田原) |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00