順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松村茂(さくら) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 半田裕一(宇都宮) | |
0 | 72(37,35) | |
(3) | 岡本隆志(東京) | |
+1 | 73(34,39) | |
(4) | 塩田勝(福島) | |
+1 | 73(34,39) | |
(5) | 和光利一(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(6) | 小林且雄(埼玉) | |
+3 | 75(39,36) | |
(7) | 橋本芳之(小山) | |
+3 | 75(36,39) | |
(8) | 布施政勝(東京) | |
+4 | 76(39,37) | |
(9) | 坂内義之(埼玉) | |
+4 | 76(38,38) | |
(10) | 舘野章(下野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(11) | 上村広行(足利) | |
+4 | 76(38,38) | |
(12) | 橋本和男(埼玉) | |
+4 | 76(36,40) | |
(13) | 日下部浩寿(〃) | |
+5 | 77(41,36) | |
(14) | 歌川康広(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(15) | 鈴木晃(さくら) | |
+5 | 77(39,38) | |
(16) | 柏木豪(日光) | |
+5 | 77(38,39) | |
(17) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(18) | 武田幸雄(大田原) | |
+5 | 77(35,42) | |
(19) | 坂井貞夫(宇都宮) | |
+6 | 78(42,36) | |
(20) | 鈴木敏夫(栃木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(21) | 碇秀夫(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 三中春彦(日光) | |
+6 | 78(39,39) | |
(23) | 西川忠克(小山) | |
+6 | 78(38,40) | |
(24) | 磯誠一(那須塩原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(25) | 大久保光明(真岡) | |
+6 | 78(38,40) | |
(26) | 添田修司(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(27) | 渡辺専一(茨城) | |
+7 | 79(42,37) | |
(28) | 平山圭三(那須塩原) | |
+7 | 79(42,37) | |
(29) | 高久正美(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(30) | 川田章(足利) | |
+7 | 79(40,39) | |
(31) | 林芙左一(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(32) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+7 | 79(38,41) | |
(33) | 大島洋司(日光) | |
+8 | 80(41,39) | |
(34) | 大塚俊男(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(35) | 大橋新一(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(36) | 和泉一夫(足利) | |
+8 | 80(40,40) | |
(37) | 坂本茂(鹿沼) | |
+8 | 80(40,40) | |
(38) | 村上勝(下野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(39) | 阿部豊(足利) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 広澤伸吾(佐野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(41) | 平野和夫(埼玉) | |
+8 | 80(38,42) | |
(42) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(43) | 布施博(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(44) | 遠藤岳志(鹿沼) | |
+8 | 80(37,43) | |
(45) | 戸祭康生(芳賀) | |
+9 | 81(42,39) | |
(46) | 野口政夫(佐野) | |
+9 | 81(42,39) | |
(47) | 半田容一(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(48) | 中里正日出(大田原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(49) | 村山周一(茨城) | |
+9 | 81(40,41) | |
(50) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+9 | 81(39,42) | |
(51) | 福田正弘(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(52) | 園田俊也(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(53) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
+10 | 82(44,38) | |
(54) | 門間貞和(埼玉) | |
+10 | 82(43,39) | |
(55) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+10 | 82(43,39) | |
(56) | 久我正夫(栃木) | |
+10 | 82(42,40) | |
(57) | 市村宗衛(真岡) | |
+10 | 82(42,40) | |
(58) | 斎藤唯夫(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(59) | 福田善一(さくら) | |
+10 | 82(40,42) | |
(60) | 永井孝之(高根沢) | |
+10 | 82(40,42) | |
(61) | 矢島博行(栃木) | |
+10 | 82(39,43) | |
(62) | 板橋康雄(壬生) | |
+11 | 83(43,40) | |
(63) | 高久弘(那須) | |
+11 | 83(43,40) | |
(64) | 宮川実(下野) | |
+11 | 83(42,41) | |
(65) | 渡辺健雄(大田原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(66) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(67) | 若林由則(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(68) | 青木秀樹(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(69) | 片柳勇(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(70) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+11 | 83(39,44) |
※同スコア順位は大会規定による。