【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大類全格(栃木) | |
-1 | 71(38,33) | |
(2) | 松枝靖悟(下野) | |
-1 | 71(37,34) | |
(3) | 芳賀祐一郎(栃木) | |
-1 | 71(36,35) | |
(4) | 鈴木勝之(福島) | |
+1 | 73(38,35) | |
(5) | 山内一晃(宇都宮) | |
+1 | 73(38,35) | |
(6) | 高野晃吉(〃) | |
+1 | 73(36,37) | |
(7) | 村山周一(茨城) | |
+2 | 74(38,36) | |
(8) | 山口勲(宇都宮) | |
+2 | 74(38,36) | |
(9) | 君島大樹(日光) | |
+2 | 74(36,38) | |
(10) | 永森貴行(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(11) | 山本昌也(〃) | |
+4 | 76(36,40) | |
(12) | 早乙女剛史(佐野) | |
+5 | 77(42,35) | |
(13) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+5 | 77(42,35) | |
(14) | 上村広行(足利) | |
+5 | 77(40,37) | |
(15) | 佐藤広正(鹿沼) | |
+5 | 77(39,38) | |
(16) | 八木慎太郎(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(17) | 大塚敏行(日光) | |
+6 | 78(39,39) | |
(18) | 三中春彦(日光) | |
+7 | 79(41,38) | |
(19) | 玉木裕(下野) | |
+7 | 79(41,38) |
※同スコア順位は大会規定による。