【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 日下田良治(真岡) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 菴木文雄(東京) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 酒寄光男(真岡) | |
+5 | 77(38,39) | |
(5) | 山川忠男(埼玉) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 増川隆(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 大和田天(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 石川新一(鹿沼) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 辻四郎(埼玉) | |
+10 | 82(39,43) | |
(11) | 大川俊夫(鹿沼) | |
+11 | 83(44,39) | |
(11) | 小林令二(さくら) | |
+11 | 83(44,39) | |
(11) | 福田栄二(東京) | |
+11 | 83(43,40) | |
(11) | 湯沢栄年(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(11) | 荒井拓男(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(11) | 飯泉秀夫(茨城) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 井上隆(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 高岩照夫(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 黒崎治英(宇都宮) | |
+11 | 83(39,44) | |
(11) | 矢野塚春(〃) | |
+11 | 83(38,45) | |
(21) | 金子一郎(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 高久栄司郎(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 福田守(鹿沼) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 黒川一雄(日光) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 坂本俊二(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(21) | 竹迫清人(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(21) | 高久武男(栃木) | |
+12 | 84(40,44) | |
(21) | 石島康彦(日光) | |
+12 | 84(40,44) | |
(29) | 北山二夫(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(29) | 岩本功(日光) | |
+13 | 85(43,42) | |
(29) | 岩田克己(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(29) | 塚原岩雄(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(29) | 渡辺雄一(小山) | |
+13 | 85(41,44) | |
(29) | 中川英則(日光) | |
+13 | 85(41,44) | |
(35) | 福田國男(鹿沼) | |
+14 | 86(45,41) | |
(35) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
+14 | 86(45,41) | |
(35) | 河村幸信(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(35) | 亀山允一(足利) | |
+14 | 86(43,43) | |
(35) | 相田喜久夫(壬生) | |
+14 | 86(43,43) | |
(35) | 宇賀神壽(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(35) | 鈴木富男(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(35) | 川田健二(佐野) | |
+14 | 86(42,44) | |
(35) | 長谷川丈能(茨城) | |
+14 | 86(41,45) | |
(35) | 峯岸佳三(真岡) | |
+14 | 86(41,45) | |
(35) | 塩野薫(那須烏山) | |
+14 | 86(41,45) | |
(46) | 三森信孝(宇都宮) | |
+15 | 87(45,42) | |
(46) | 五十部照夫(群馬) | |
+15 | 87(44,43) | |
(46) | 三橋和彦(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(46) | 田山與登(栃木) | |
+15 | 87(41,46) | |
(46) | 鈴木善雄(〃) | |
+15 | 87(40,47) |
【ピートダイGCVIPコース大会】(6018ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部西部地区】
2021/9/16
速報
-
18:42佐野の雑木林でサル目撃
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡