| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 片柳勇(小山) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 鈴木由行(栃木) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 橋本和男(埼玉) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 大塚武(栃木) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 坂内義之(埼玉) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (6) | 古澤章司(壬生) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 青木秀樹(小山) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 平本幸三(栃木) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (9) | 橋本芳之(小山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (10) | 小林隆士(埼玉) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (11) | 野口茂(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 高久正美(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 辻四郎(埼玉) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (11) | 木村明(東京) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (11) | 鈴木敏夫(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (16) | 武井暁司(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (17) | 久我正夫(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (17) | 川嶋敏夫(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (17) | 板橋康雄(壬生) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (20) | 片柳正光(栃木) | |
| +10 | 82(44,38) | |
【栃木ケ丘GC大会】(6171ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部南部A地区】
2021/9/13

ポストする