【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平山圭三(那須塩原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+4 | 76(34,42) | |
(3) | 塩澤修次(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 塩野目満幸(〃) | |
+6 | 78(37,41) | |
(4) | 手塚良美(さくら) | |
+6 | 78(42,36) | |
(6) | 平山正郎(那須) | |
+7 | 79(40,39) | |
(6) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+7 | 79(37,42) | |
(6) | 嶋崎巌(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(6) | 坂井貞夫(〃) | |
+7 | 79(37,42) | |
(6) | 園田俊也(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(11) | 樋山儀男(さくら) | |
+8 | 80(38,42) | |
(11) | 宮川実(下野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(11) | 斉藤清和(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(14) | 大橋新一(那須烏山) | |
+9 | 81(36,45) | |
(14) | 永井孝之(高根沢) | |
+9 | 81(44,37) | |
(14) | 新井友司(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(14) | 柿沼政広(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(18) | 岡英俊(那珂川) | |
+10 | 82(40,42) | |
(18) | 小森英明(さくら) | |
+10 | 82(40,42) | |
(18) | 檜山操(大田原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(18) | 石川比呂也(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(18) | 平石和夫(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(23) | 生魚信行(那須烏山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(23) | 塩野目規雄(〃) | |
+11 | 83(38,45) | |
(23) | 西海久司(那須塩原) | |
+11 | 83(44,39) | |
(23) | 甲谷富士男(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(23) | 福田正弘(〃) | |
+11 | 83(42,41) |
【馬頭GC大会】(6391ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【シニアの部東部A地区】
2021/9/3