【一般男子通過者(6896ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏山努(那須塩原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 福島豊(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 高林一男(茂木) | |
+5 | 77(37,40) | |
(2) | 谷口栄治(益子) | |
+5 | 77(39,38) | |
(5) | 佐藤大輔(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(6) | 布施博(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 海野雅久(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(8) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
+12 | 84(43,41) | |
(9) | 藤田勝典(益子) | |
+14 | 86(42,44) | |
(9) | 土田誠(那須塩原) | |
+14 | 86(41,45) | |
(11) | 阿久津隆(大田原) | |
+15 | 87(42,45) | |
(11) | 大塚進(真岡) | |
+15 | 87(43,44) | |
(11) | 永山君春(大田原) | |
+15 | 87(42,45) | |
【シニア通過者(6313ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川上文夫(大田原) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 磯信広(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 関口健一(那須塩原) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 中山貢(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(4) | 布施猛(那須塩原) | |
+6 | 78(39,39) | |
(6) | 平山元(那須) | |
+7 | 79(42,37) | |
(7) | 湯沢栄年(日光) | |
+8 | 80(39,41) | |
(8) | 益子憲行(大田原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(9) | 後藤昌一(那須塩原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(9) | 大森政男(那須) | |
+10 | 82(42,40) | |
(11) | 笹沼伸一(矢板) | |
+12 | 84(42,42) | |
(12) | 柴山光明(那須烏山) | |
+15 | 87(43,44) | |
(13) | 石崎五郎(那須塩原) | |
+16 | 88(46,42) | |
(14) | 水越真澄(真岡) | |
+18 | 90(45,45) | |
(15) | 高津戸務(那須烏山) | |
+19 | 91(46,45) | |
(15) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
+19 | 91(44,47) | |
(17) | 平山信武(那須) | |
+22 | 94(48,46) | |
(18) | 木村勝行(矢板) | |
+24 | 96(48,48) | |
(19) | 田沢修二(那須塩原) | |
+31 | 103(50,53) | |
【グランドシニア通過者(6313ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中川栄一(高根沢) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 緑川文雄(那須塩原) | |
+14 | 86(44,42) | |
【ミッドクイーンズ通過者(5281ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平石純子(宇都宮) | |
+27 | 99(45,54) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ