| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒井孝行(那珂川) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (1) | 君島勇人(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (4) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 柚木浩司(市貝) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (6) | 小野崎悟(矢板) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (7) | 小森貴之(那須烏山) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (8) | 大谷五一郎(東京) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (8) | 星通則(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (10) | 青木勝行(那珂川) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (11) | 木村貞治(那須塩原) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (11) | 福田直弘(〃) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斉藤清和(茨城) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 菊池一美(那珂川) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (2) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 加藤四郎(那珂川) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (4) | 中山邦夫(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 星野信男(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (7) | 栗原光隆(高根沢) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (7) | 宇梶良一(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 田代高士(壬生) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (10) | 大木利夫(さくら) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (11) | 平田昭夫(那須塩原) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (11) | 渡辺英雄(〃) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (13) | 川又正男(芳賀) | |
| +19 | 91(42,49) | |
| (14) | 柳田隆(那須塩原) | |
| +20 | 92(45,47) | |
【うぐいすの森GC&ホテル馬頭大会】(6715ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部A地区】
2018/7/11
速報
-
12:39衆院選に出馬経験の男、警察官にけがさせた疑いなどで逮捕 佐野署 -
12:24児童ポルノ製造容疑で高校生を再逮捕 下野署 -
12:20現金15万7000円をだまし取った疑い 鹿沼署が30代男を逮捕 -
12:03高根沢のゴルフ場でシカ目撃 -
9:1316日夜の地震による列車への影響 JR東日本まとめ 東北新幹線に遅れなど -
9:05公務執行妨害の疑いで男逮捕 日光宇都宮道路 -
8:59栃木市の事業所敷地でクマ目撃 -
6/16上三川の強盗殺人 現場付近で家屋侵入工具所持した疑い、2人目逮捕 他に複数の男にも逮捕状 -
6/16東北新幹線が運転再開 地震の影響で一時運転見合わせ

ポストする