| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本昌邦(栃木) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 有村隆之介(小山) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 高島庸平(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 岡茂朝(小山) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (5) | 大立目和也(鹿沼) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 渡辺賢太郎(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (6) | 緒方亮達(小山) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (8) | 酒寄浩(茨城) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (9) | 清水剛(東京) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (10) | 高久浩(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (10) | 大島亮(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (12) | 片柳正光(〃) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村麻衣子(小山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (2) | 江連美佐代(下野) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 毛塚政実(栃木) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 田村一夫(小山) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 八木沢孝仁(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 藤川健次(佐野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 高山松夫(栃木) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 早乙女文一(佐野) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 岩田光代(栃木) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (2) | 川田寿美(佐野) | |
| +21 | 93(45,48) | |
【都賀CC大会】(6875ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部A地区】
2018/7/12
速報
-
10:08那須で建物火災 -
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署 -
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署

ポストする