【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山本昌邦(栃木) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 有村隆之介(小山) | |
+6 | 78(40,38) | |
(3) | 高島庸平(栃木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 岡茂朝(小山) | |
+7 | 79(41,38) | |
(5) | 大立目和也(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 渡辺賢太郎(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(6) | 緒方亮達(小山) | |
+9 | 81(43,38) | |
(8) | 酒寄浩(茨城) | |
+10 | 82(42,40) | |
(9) | 清水剛(東京) | |
+11 | 83(41,42) | |
(10) | 高久浩(栃木) | |
+12 | 84(40,44) | |
(10) | 大島亮(〃) | |
+12 | 84(41,43) | |
(12) | 片柳正光(〃) | |
+14 | 86(41,45) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田村麻衣子(小山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(2) | 江連美佐代(下野) | |
+14 | 86(41,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 毛塚政実(栃木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 田村一夫(小山) | |
+9 | 81(39,42) | |
(3) | 八木沢孝仁(〃) | |
+10 | 82(39,43) | |
(4) | 藤川健次(佐野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(5) | 高山松夫(栃木) | |
+13 | 85(42,43) | |
(6) | 早乙女文一(佐野) | |
+19 | 91(47,44) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岩田光代(栃木) | |
+15 | 87(42,45) | |
(2) | 川田寿美(佐野) | |
+21 | 93(45,48) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ