【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中山猛(栃木) | |
+5 | 77(36,41) | |
(2) | 芳賀祐一郎(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(3) | 鎌田真彰(埼玉) | |
+8 | 80(43,37) | |
(4) | 赤羽根豊(栃木) | |
+11 | 83(44,39) | |
(5) | 金子隆一(小山) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 神山守(日光) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 小川裕功(〃) | |
+13 | 85(43,42) | |
(5) | 竹之内秀一(埼玉) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 藤田豊(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(10) | 西田安守(埼玉) | |
+14 | 86(45,41) | |
(11) | 藤井朋之(小山) | |
+16 | 88(42,46) | |
(11) | 星通則(那須) | |
+16 | 88(43,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野一成(日光) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 御子貝良夫(鹿沼) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 黒木則房(下野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 石川新一(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 亀山芳昭(〃) | |
+18 | 90(47,43) | |
(6) | 山口嘉伸(下野) | |
+20 | 92(48,44) | |
(6) | 菊池健一(大田原) | |
+20 | 92(46,46) | |
(8) | 麦倉和夫(宇都宮) | |
+25 | 97(48,49) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 黒崎治英(宇都宮) | |
+4 | 76(42,34) | |
(2) | 北村弘(日光) | |
+12 | 84(43,41) | |
(2) | 斉藤篤(鹿沼) | |
+12 | 84(40,44) | |
(4) | 宮岡一夫(日光) | |
+14 | 86(46,40) | |
(5) | 今井孝二(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(6) | 大野裕士(〃) | |
+22 | 94(43,51) | |
(7) | 増山俊男(〃) | |
+39 | 111(55,56) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 会原由紀子(茨城) | |
+15 | 87(44,43) |
【鹿沼プレミアGC大会】(6931ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2021/7/29
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災