【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山上利行(群馬) | |
+4 | 76(40,36) | |
(2) | 町田文雄(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 川島正史(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(4) | 大隅正史(群馬) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 江浦忠(埼玉) | |
+11 | 83(43,40) | |
(6) | 藤森正哉(茨城) | |
+16 | 88(49,39) | |
(6) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+16 | 88(42,46) | |
(8) | 金井八郎(小山) | |
+17 | 89(42,47) | |
(9) | 吉野一将(足利) | |
+18 | 90(44,46) | |
(10) | 倉田秋人(小山) | |
+22 | 94(50,44) | |
(11) | 金井忍(下野) | |
+24 | 96(49,47) | |
(12) | 塚原和行(小山) | |
+25 | 97(53,44) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田来夢美(足利) | |
+3 | 75(38,37) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木敏夫(栃木) | |
0 | 72(38,34) | |
(2) | 橋本芳之(小山) | |
+1 | 73(39,34) | |
(3) | 齋藤博之(日光) | |
+9 | 81(43,38) | |
(4) | 渡邉政行(埼玉) | |
+19 | 91(46,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木由行(栃木) | |
-1 | 71(36,35) | |
(2) | 久我正夫(〃) | |
+5 | 77(40,37) |
【プレステージCC大会】(6636ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2021/7/28