【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 半田裕一(宇都宮) | |
0 | 73(37,36) | |
(2) | 菊地久(高根沢) | |
+5 | 78(39,39) | |
(2) | 村上真一(宇都宮) | |
+5 | 78(40,38) | |
(4) | 福田文夫(益子) | |
+6 | 79(41,38) | |
(4) | 平山賢一(大田原) | |
+6 | 79(42,37) | |
(6) | 大塚正雄(益子) | |
+8 | 81(40,41) | |
(7) | 日毛隆夫(茨城) | |
+9 | 82(41,41) | |
(7) | 荒井久典(宇都宮) | |
+9 | 82(43,39) | |
(7) | 杉山肇(真岡) | |
+9 | 82(41,41) | |
(7) | 稲見成男(茨城) | |
+9 | 82(40,42) | |
(11) | 江田哲夫(宇都宮) | |
+10 | 83(43,40) | |
(11) | 高橋勇佑(益子) | |
+10 | 83(41,42) | |
(11) | 国分昭二(茂木) | |
+10 | 83(42,41) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田中美嘉(宇都宮) | |
+14 | 87(46,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 内村健一(埼玉) | |
+5 | 78(40,38) | |
(2) | 岡部保(栃木) | |
+10 | 83(42,41) | |
(3) | 入野修二(小山) | |
+13 | 86(40,46) | |
(4) | 渡辺健雄(大田原) | |
+14 | 87(45,42) | |
(5) | 臼井進(壬生) | |
+17 | 90(43,47) | |
(6) | 平島大雅(益子) | |
+22 | 95(48,47) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄羽和夫(益子) | |
+1 | 74(38,36) | |
(2) | 入野幸雄(茂木) | |
+8 | 81(41,40) | |
(3) | 仲山敏明(高根沢) | |
+15 | 88(43,45) | |
(4) | 小堀一雄(茂木) | |
+16 | 89(42,47) | |
(5) | 水沼一夫(芳賀) | |
+21 | 94(46,48) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 萩原令子(益子) | |
+7 | 80(40,40) |
【関東国際CC大会】(7109ヤード、パー73)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2021/7/28