【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 北山保士(宇都宮) | |
-2 | 70(38,32) | |
(2) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+1 | 73(34,39) | |
(3) | 丹羽裕樹(大田原) | |
+4 | 76(39,37) | |
(4) | 塩澤雅彦(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 長谷徹(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 吉見孝義(宇都宮) | |
+5 | 77(42,35) | |
(7) | 斎藤龍太(栃木) | |
+7 | 79(41,38) | |
(7) | 竹内昴我(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 高橋健一(大田原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(7) | 佐藤孝紀(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 矢崎太三(矢板) | |
+9 | 81(38,43) | |
(11) | 佐藤大輔(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 富田晃代(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 仁科隆男(宇都宮) | |
-2 | 70(35,35) | |
(2) | 歌川康広(〃) | |
-1 | 71(35,36) | |
(3) | 仲島陽一(矢板) | |
+2 | 74(37,37) | |
(4) | 齋藤博之(日光) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 鈴木高(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(6) | 星野信男(大田原) | |
+5 | 77(37,40) | |
(6) | 高村芳広(鹿沼) | |
+5 | 77(40,37) | |
(6) | 岩井武久(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(9) | 善林昭(矢板) | |
+6 | 78(38,40) | |
(10) | 桧山操(大田原) | |
+7 | 79(39,40) | |
(11) | 本谷匡(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(12) | 松本千文(大田原) | |
+9 | 81(42,39) | |
(13) | 栗原光隆(高根沢) | |
+10 | 82(42,40) | |
(13) | 斎藤浩(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(13) | 藤田政美(〃) | |
+10 | 82(38,44) | |
(13) | 塚越久五(足利) | |
+10 | 82(41,41) | |
(17) | 沖田俊雄(高根沢) | |
+11 | 83(41,42) | |
(17) | 東泉巧(矢板) | |
+11 | 83(41,42) | |
(17) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(20) | 栗田秀実(野木) | |
+12 | 84(40,44) | |
(20) | 上田清(さくら) | |
+12 | 84(39,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大金正美(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(2) | 阿久津功(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(3) | 森安清(〃) | |
+17 | 89(43,46) | |
(4) | 沼畑令二(那須塩原) | |
+18 | 90(45,45) | |
(5) | 小塙茂(那珂川) | |
+19 | 91(47,44) | |
(6) | 清水幸一(宇都宮) | |
+26 | 98(48,50) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉川友貴(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) |
【大日向CC大会】(6502ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/7/26