| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小筆聡(那須塩原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 室井真二(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 薄井真悟(那須) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 鎌田武司(那須塩原) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (4) | 高根沢浩(那須) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (6) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (6) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (8) | 白河英隆(福島) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 斉藤寛人(〃) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (10) | 高根沢潤貴(那須) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (11) | 桜岡百人(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (12) | 三浦幸一(矢板) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺逸未(那須) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 人見竹次(那須塩原) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 中里正日出(大田原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 川上文夫(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 酒井隆(福島) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 高久次夫(那須塩原) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (5) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 針生留男(那須塩原) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (7) | 磯信廣(大田原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (7) | 橋本孝男(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 脇村光夫(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 恩田弘(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (12) | 青木晋(那須) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (13) | 永井輝行(大田原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (13) | 赤羽一利(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (15) | 菊池一美(那珂川) | |
| +19 | 91(41,50) | |
| (16) | 緑川克美(福島) | |
| +22 | 94(41,53) | |
| (17) | 村上美知雄(大田原) | |
| +26 | 98(48,50) | |
| (18) | 横田邦男(那須塩原) | |
| +29 | 101(51,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宍戸広一(那須塩) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 金子博之(〃) | |
| +13 | 85(48,37) | |
| (2) | 山本英史(那須) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 石崎征夫(那須塩原) | |
| +21 | 93(43,50) | |
| (5) | 小出正民(那須) | |
| +23 | 95(51,44) | |
| (5) | 大平信夫(〃) | |
| +23 | 95(43,52) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地明美(大田原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
【那須黒羽GC大会】(6950ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/7/26
速報
-
22:20栃木県内業者のブリーダー登録を取り消し 虚偽申請が判明 -
22:00栃木で車庫火災 -
21:39鹿沼で重体事故 車にはねられた女性が意識不明 -
21:20れいわ新選組代表選 宇都宮市在住の高校3年生・篠原氏は出馬5人のうち4位 山本太郎氏が当選 -
18:20栃木SC・樹森コーチ、来季J1水戸監督に就任 飯田アナリストも退任 -
16:29貴金属90点を盗んだ疑い 栃木県警などが男3人を逮捕 -
16:05壬生の駐車場でイノシシ目撃 -
15:45中高一貫県立中の出願倍率が発表 2026年度入学者選考 栃木県教育委員会 -
14:32宇都宮ブレックスが賞味期限切れ餃子を販売 購入者に返金対応 ホームページで謝罪

ポストする