【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中村浩之助(小山) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 永井正行(埼玉) | |
+9 | 81(40,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 武井暁司(埼玉) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 小野田幸男(佐野) | |
+12 | 84(46,38) | |
(3) | 久保田浩市(〃) | |
+21 | 93(48,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 枝野文春(小山) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 佐藤康男(真岡) | |
+12 | 84(47,37) | |
(3) | 栗原恒夫(〃) | |
+13 | 85(45,40) | |
(4) | 真板雅美(埼玉) | |
+21 | 93(47,46) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 根岸秀子(埼玉) | |
+24 | 96(53,43) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ