【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 横須賀可典(小山) | |
0 | 72(36,36) | |
(2) | 永森貴行(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 寺田一実(福島) | |
+8 | 80(37,43) | |
(4) | 高野聡(那須塩原) | |
+9 | 81(44,37) | |
(5) | 北條秀之(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 中村治(那須塩原) | |
+15 | 87(45,42) | |
(6) | 関光博(矢板) | |
+15 | 87(40,47) | |
(8) | 五味渕郁章(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(8) | 勝俣彰夫(埼玉) | |
+16 | 88(43,45) | |
(8) | 高木智生(宇都宮) | |
+16 | 88(40,48) | |
(11) | 矢吹聡(小山) | |
+19 | 91(48,43) | |
(12) | 秋元義信(真岡) | |
+20 | 92(46,46) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 釜井泰之(宇都宮) | |
+25 | 97(52,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宇梶勝也(宇都宮) | |
+19 | 91(42,49) |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/7/20