【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺日向(宇都宮) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 戸祭康生(芳賀) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 中村正博(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 大塚進(真岡) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 鈴木克彦(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 柏山努(那須塩原) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 蒲池進(大田原) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 半田裕一(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(9) | 豊田裕志(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(9) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(11) | 斎藤幹夫(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(12) | 山口次郎(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(12) | 唐木澤明(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(12) | 戸祭順可(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(12) | 角田智之(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(12) | 永井孝之(高根沢) | |
+9 | 81(41,40) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小室欣一(上三川) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 畠田福治(宇都宮) | |
+12 | 84(40,44) | |
(3) | 磯良郎(上三川) | |
+19 | 91(44,47) | |
(4) | 石川和男(宇都宮) | |
+20 | 92(44,48) | |
(5) | 平宏行(茨城) | |
+21 | 93(46,47) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 市川忠(市貝) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 鈴木一郎(高根沢) | |
+9 | 81(41,40) | |
(3) | 黒崎貞雄(芳賀) | |
+15 | 87(43,44) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺悦子(真岡) | |
+13 | 85(44,41) | |
(2) | 鈴木陽子(宇都宮) | |
+18 | 90(44,46) |
【ロイヤルメドウGC大会】(6698ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2021/7/17