【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坪山拓央(壬生) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 高橋弘行(矢板) | |
+6 | 78(41,37) | |
(3) | 関谷卓(大田原) | |
+8 | 80(37,43) | |
(4) | 馬場聖哉(東京) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 篠江一弘(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(6) | 小林圭一(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 鈴木哲也(那須塩原) | |
+12 | 84(45,39) | |
(7) | 小倉浩永(壬生) | |
+12 | 84(45,39) | |
(9) | 水上峰元(さくら) | |
+13 | 85(42,43) | |
(9) | 郡司貴臣(那須塩原) | |
+13 | 85(39,46) | |
(11) | 高杉宏樹(栃木) | |
+14 | 86(44,42) | |
(11) | 塩野谷和章(那須烏山) | |
+14 | 86(43,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤愛桜(矢板) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 薄井孝子(那須塩原) | |
+14 | 86(43,43) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 竹迫清人(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 益子憲行(大田原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(3) | 鈴木英利(宇都宮) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 小野一成(日光) | |
+7 | 79(39,40) | |
(5) | 佐藤友宏(鹿沼) | |
+9 | 81(43,38) | |
(6) | 高久五男(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(7) | 星勝美(日光) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 田代和正(那須塩原) | |
+14 | 86(41,45) | |
(8) | 大橋弘尚(宇都宮) | |
+14 | 86(46,40) | |
(10) | 田中孝義(那須塩原) | |
+17 | 89(45,44) | |
(10) | 山口勉(日光) | |
+17 | 89(48,41) | |
(10) | 根岸孝男(高根沢) | |
+17 | 89(46,43) | |
(10) | 湯澤栄年(日光) | |
+17 | 89(46,43) | |
(14) | 吉松孝文(那須塩原) | |
+19 | 91(49,42) | |
(14) | 高久正美(那須) | |
+19 | 91(46,45) | |
(16) | 仲山登(高根沢) | |
+20 | 92(49,43) | |
(17) | 仲山勝(宇都宮) | |
+24 | 96(48,48) | |
(18) | 生井明良(茨城) | |
+25 | 97(48,49) | |
(19) | 坪山幸雄(矢板) | |
+26 | 98(48,50) | |
(20) | 高橋正一(日光) | |
+34 | 106(50,56) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大島三正(小山) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 俵藤弘(那須塩原) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 保田武芳(大田原) | |
+16 | 88(42,46) | |
(4) | 池田隆男(那須塩原) | |
+26 | 98(49,49) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坪山紀子(壬生) | |
+11 | 83(43,40) | |
(2) | 小松幸子(茨城) | |
+22 | 94(47,47) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高田和江(那須塩原) | |
+18 | 90(43,47) | |
(2) | 吉松敦子(〃) | |
+26 | 98(52,46) |
【矢板CC大会】(6532ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/7/17
速報
-
18:42佐野の雑木林でサル目撃
-
17:35栃木の路上でクマ目撃
-
17:33栃木の女性が現金109万円詐欺被害 「サイトの未納料金が発生しています」と言われ
-
16:30栃木県内、8日夜遅くにかけ落雷や突風など注意を 大気の状態非常に不安定に 9日も注意必要
-
15:59SNS型ロマンス詐欺で2576万円被害 宇都宮の会社役員男性
-
8:29栃木県内、8日昼過ぎから大気の状態非常に不安定に 落雷や突風、局地的な激しい雨に注意
-
9/7駐車場でトラックの一部焼く 小山
-
9/7茂木氏に自民総裁選出馬要請へ 栃木県連幹事長が意向 支援議員会の設立も【石破首相、退陣表明】
-
9/7那珂川で水難事故 19歳男性が死亡