【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中野知彦(東京) | |
+4 | 76(36,40) | |
(2) | 浅野成烈(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 李鐘宇(足利) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 広澤伸吾(佐野) | |
+12 | 84(40,44) | |
(5) | 加藤成男(埼玉) | |
+13 | 85(40,45) | |
(6) | 真城永秀(小山) | |
+14 | 86(42,44) | |
(7) | 金沢基竜(宇都宮) | |
+15 | 87(47,40) | |
(7) | 飯島崇之(〃) | |
+15 | 87(46,41) | |
(9) | 猿山浩和(〃) | |
+19 | 91(46,45) | |
(10) | 尾崎秀樹(東京) | |
+27 | 99(55,44) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小松素子(芳賀) | |
+8 | 80(40,40) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 片岡智(埼玉) | |
+10 | 82(43,39) | |
(2) | 浅野文行(佐野) | |
+11 | 83(39,44) | |
(3) | 篠原一修(〃) | |
+21 | 93(47,46) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 今井孝二(宇都宮) | |
+18 | 90(42,48) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 東本眞弓(埼玉) | |
+12 | 84(42,42) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高橋美津子(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 東敦子(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) |
【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース大会】(6626ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2021/7/17