【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 粂谷健二(栃木) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 秋元真一(千葉) | |
+3 | 75(40,35) | |
(2) | 高久浩(栃木) | |
+3 | 75(39,36) | |
(4) | 木佐貫誠(埼玉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 小糸恵輔(東京) | |
+7 | 79(43,36) | |
(6) | 松本和也(栃木) | |
+8 | 80(41,39) | |
(6) | 大窪幹夫(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(8) | 渡辺健雄(大田原) | |
+9 | 81(42,39) | |
(8) | 大貫道雄(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 井口宏之(東京) | |
+10 | 82(39,43) | |
(11) | 野原利道(埼玉) | |
+11 | 83(45,38) | |
(11) | 山田正(芳賀) | |
+11 | 83(43,40) | |
(11) | 宮内繁郎(真岡) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 木山幸俊(壬生) | |
+11 | 83(40,43) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 市村宗衛(真岡) | |
+4 | 76(39,37) | |
(2) | 川島憲二(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 近勇(下野) | |
+9 | 81(38,43) | |
(4) | 鈴木清美(高根沢) | |
+12 | 84(41,43) | |
(5) | 杉山和幸(真岡) | |
+14 | 86(40,46) | |
(6) | 日毛隆夫(茨城) | |
+18 | 90(49,41) | |
(7) | 野澤啓之(宇都宮) | |
+22 | 94(47,47) | |
(8) | 鹿一忠(茨城) | |
+32 | 104(54,50) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増川隆(宇都宮) | |
+3 | 75(36,39) | |
(2) | 久保光雄(茂木) | |
+16 | 88(44,44) | |
(3) | 増渕正己(宇都宮) | |
+20 | 92(45,47) | |
(4) | 阿久津英治(〃) | |
+26 | 98(51,47) |
【新宇都宮CC大会】(6744ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2021/7/17
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署