【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 五月女悟(市貝) | |
+3 | 39(39,0) | |
(2) | 吉澤安弘(宇都宮) | |
+3 | 39(39,0) | |
(2) | 斉藤清和(茨城) | |
+3 | 39(39,0) | |
(2) | 松尾勇人(那須) | |
+3 | 39(39,0) | |
(5) | 増子秀一(〃) | |
+4 | 40(40,0) | |
(5) | 小林直樹(茨城) | |
+4 | 40(40,0) | |
(5) | 江面則正(那珂川) | |
+4 | 40(40,0) | |
(8) | 河原龍次郎(益子) | |
+5 | 41(41,0) | |
(8) | 江面成昭(那珂川) | |
+5 | 41(41,0) | |
(8) | 木村貞治(那須塩原) | |
+5 | 41(41,0) | |
(11) | 平山圭三(〃) | |
+6 | 42(42,0) | |
(11) | 山田武志(下野) | |
+6 | 42(42,0) | |
(11) | 石橋達夫(宇都宮) | |
+6 | 42(42,0) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 生魚信行(那須烏山) | |
+2 | 38(38,0) | |
(2) | 塩澤修次(〃) | |
+3 | 39(39,0) | |
(2) | 七海今朝義(〃) | |
+3 | 39(39,0) | |
(4) | 大金武(那珂川) | |
+4 | 40(40,0) | |
(5) | 恩田弘(大田原) | |
+8 | 44(44,0) | |
(6) | 井戸沼秀雄(〃) | |
+9 | 45(45,0) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
+7 | 43(43,0) | |
(2) | 大金實(那珂川) | |
+9 | 45(45,0) | |
(2) | 高倉健一(那須烏山) | |
+9 | 45(45,0) | |
(4) | 沼畑令二(那須塩原) | |
+11 | 47(47,0) |
※降雨のためハーフ競技