| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小島則孝(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 飯岡高人(茨城) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 今村浩樹(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 永井昭良(〃) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (5) | 鈴木伊佐雄(高根沢) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (5) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (7) | 植田啓太(宇都宮) | |
| +25 | 97(51,46) | |
| (8) | 大塚隆之(埼玉) | |
| +28 | 100(49,51) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石川比呂也(宇都宮) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (2) | 山川精範(日光) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 両角重雄(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (4) | 生田目博美(高根沢) | |
| +18 | 90(48,42) | |
| (5) | 藤吉美広(宇都宮) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (6) | 福富明夫(〃) | |
| +26 | 98(51,47) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高橋伸一(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (2) | 人見泰央(〃) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 安藤智子(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (2) | 平塚冨美子(さくら) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| (2) | 吉葉道子(高根沢) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (4) | 大谷津伸子(宇都宮) | |
| +22 | 94(46,48) | |
【イーストウッドCC大会】(6441ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2021/7/13
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会 -
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署 -
10:08那須で建物火災 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署

ポストする