【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小川淳(那須) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 石川和美(上三川) | |
+11 | 83(41,42) | |
(3) | 吉田知史(那須塩原) | |
+13 | 85(45,40) | |
(4) | 石川順一(宇都宮) | |
+14 | 86(45,41) | |
(4) | 氏家幸作(市貝) | |
+14 | 86(44,42) | |
(6) | 伊藤俊行(大田原) | |
+18 | 90(47,43) | |
(6) | 坂本一樹(さくら) | |
+18 | 90(43,47) | |
(8) | 藤田勝典(益子) | |
+19 | 91(45,46) | |
(9) | 大沢一文(大田原) | |
+34 | 106(57,49) | |
(10) | 今吉成和(那須塩原市) | |
+35 | 107(49,58) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関戸則明(大田原) | |
+17 | 89(44,45) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺良江(茂木) | |
+27 | 99(51,48) |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/7/7
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署