【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤喜徳(東京) | |
+18 | 90(49,41) | |
(2) | 種市準(小山) | |
+18 | 90(44,46) | |
(3) | 柴文人(埼玉) | |
+19 | 91(44,47) | |
(4) | 細谷覚(真岡) | |
+24 | 96(44,52) | |
(5) | 浜野弘(埼玉) | |
+26 | 98(54,44) | |
(6) | 増田聡(佐野) | |
+26 | 98(47,51) | |
(7) | 関和一郎(栃木) | |
+28 | 100(51,49) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小林隆士(埼玉) | |
+11 | 83(42,41) | |
(2) | 佐柄均(栃木) | |
+15 | 87(42,45) | |
(3) | 大泉宏(宇都宮) | |
+27 | 99(49,50) | |
(4) | 山口嘉伸(下野) | |
+32 | 104(52,52) |
【あさひケ丘CC大会】(6929ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2021/7/1