【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山形清作(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 村上勝(下野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 上村広行(足利) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 竹内晋佑(下野) | |
+7 | 79(36,43) | |
(5) | 高野晃吉(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 松島利広(足利) | |
+10 | 82(42,40) | |
(7) | 宮下学(鹿沼) | |
+11 | 83(39,44) | |
(8) | 瀧川栄(日光) | |
+13 | 85(38,47) | |
(9) | 安藤義則(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(9) | 坂本雅司(栃木) | |
+14 | 86(45,41) | |
(9) | 小林進(〃) | |
+14 | 86(41,45) | |
(12) | 足立康成(那須) | |
+16 | 88(46,42) | |
(12) | 高田勇(茨城) | |
+16 | 88(42,46) | |
(12) | 小川均(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
(12) | 山崎遼太(鹿沼) | |
+16 | 88(44,44) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 井上美香(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 村山周一(茨城) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 相田喜久夫(壬生) | |
+6 | 78(37,41) | |
(3) | 大橋富昭(日光) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 坂本崇(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(5) | 井上隆(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(6) | 宇都木常雄(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 日毛隆夫(茨城) | |
+11 | 83(40,43) | |
(8) | 宇都木道夫(小山) | |
+12 | 84(41,43) | |
(8) | 川田輝明(栃木) | |
+12 | 84(37,47) | |
(8) | 福田守(鹿沼) | |
+12 | 84(39,45) | |
(11) | 宇賀神隆(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(11) | 栗原千早(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(13) | 豊田貢市郎(鹿沼) | |
+15 | 87(44,43) | |
(14) | 山本進(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(15) | 池澤孝(鹿沼) | |
+18 | 90(43,47) | |
(16) | 山田稔(小山) | |
+19 | 91(44,47) | |
(17) | 入野修二(〃) | |
+24 | 96(52,44) | |
(18) | 桑久保悦夫(宇都宮) | |
+29 | 101(49,52) | |
(19) | 石谷正邦(壬生) | |
+30 | 102(51,51) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本茂(鹿沼) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 小林勇(茨城) | |
+10 | 82(40,42) | |
(3) | 清水俊雄(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(3) | 関山昇(下野) | |
+13 | 85(41,44) | |
(5) | 川又正男(芳賀) | |
+22 | 94(44,50) |
【鹿沼72CC大会】(6538ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2021/6/30
速報
-
14:58警察官を名乗る男から指示され… 宇都宮の40代男性が現金123万円被害
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣