【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山形清作(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 村上勝(下野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(3) | 上村広行(足利) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 竹内晋佑(下野) | |
+7 | 79(36,43) | |
(5) | 高野晃吉(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 松島利広(足利) | |
+10 | 82(42,40) | |
(7) | 宮下学(鹿沼) | |
+11 | 83(39,44) | |
(8) | 瀧川栄(日光) | |
+13 | 85(38,47) | |
(9) | 安藤義則(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(9) | 坂本雅司(栃木) | |
+14 | 86(45,41) | |
(9) | 小林進(〃) | |
+14 | 86(41,45) | |
(12) | 足立康成(那須) | |
+16 | 88(46,42) | |
(12) | 高田勇(茨城) | |
+16 | 88(42,46) | |
(12) | 小川均(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
(12) | 山崎遼太(鹿沼) | |
+16 | 88(44,44) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 井上美香(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 村山周一(茨城) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 相田喜久夫(壬生) | |
+6 | 78(37,41) | |
(3) | 大橋富昭(日光) | |
+7 | 79(38,41) | |
(3) | 坂本崇(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(5) | 井上隆(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(6) | 宇都木常雄(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 日毛隆夫(茨城) | |
+11 | 83(40,43) | |
(8) | 宇都木道夫(小山) | |
+12 | 84(41,43) | |
(8) | 川田輝明(栃木) | |
+12 | 84(37,47) | |
(8) | 福田守(鹿沼) | |
+12 | 84(39,45) | |
(11) | 宇賀神隆(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(11) | 栗原千早(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(13) | 豊田貢市郎(鹿沼) | |
+15 | 87(44,43) | |
(14) | 山本進(宇都宮) | |
+16 | 88(45,43) | |
(15) | 池澤孝(鹿沼) | |
+18 | 90(43,47) | |
(16) | 山田稔(小山) | |
+19 | 91(44,47) | |
(17) | 入野修二(〃) | |
+24 | 96(52,44) | |
(18) | 桑久保悦夫(宇都宮) | |
+29 | 101(49,52) | |
(19) | 石谷正邦(壬生) | |
+30 | 102(51,51) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本茂(鹿沼) | |
+6 | 78(38,40) | |
(2) | 小林勇(茨城) | |
+10 | 82(40,42) | |
(3) | 清水俊雄(〃) | |
+13 | 85(44,41) | |
(3) | 関山昇(下野) | |
+13 | 85(41,44) | |
(5) | 川又正男(芳賀) | |
+22 | 94(44,50) |
【鹿沼72CC大会】(6538ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2021/6/30
速報
-
14:41日光のいろは坂でクマ3頭目撃
-
0:09宇都宮 アンダーパス天井に重機が衝突 大型貨物車が積載
-
9/5LRTは先頭車両が破損 軌道に進入の乗用車が衝突 上下線で30分間運転見合わせ 宇都宮東署
-
9/5大田原でプレハブを焼く火災
-
9/53日の突風・大雨、農業被害2億2300万円 栃木県が発表 小山や真岡など 農産物やハウス、神社本殿も損壊
-
9/5下野で震度4観測 宇都宮や栃木など7市町で震度3 震源は茨城県南部
-
9/5栃木県内、警報級大雨や突風の可能性低く 台風15号次第に遠ざかる 引き続き土砂災害や河川の増水に注意
-
9/5栃木県内全ての大雨・洪水警報が注意報に 真岡、益子、小山、茂木に一時警報 引き続き土砂災害など警戒
-
9/5佐野で一時370世帯停電