| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野聡(那須塩原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 菊地翔太(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +11 | 83(45,38) | |
| (4) | 中三川勝弘(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (5) | 早乙女賢二(鹿沼) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (6) | 中村治(那須塩原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (6) | 赤羽根慎也(鹿沼) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (8) | 福田崇(小山) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (9) | 薄井健文(那須塩原) | |
| +21 | 93(49,44) | |
| (10) | 嶋崎幸一(下野) | |
| +22 | 94(50,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中村源治(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (2) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 松本正夫(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 松本千文(大田原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (5) | 藤田優次(那須塩原) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (6) | 豊田計吾(那須) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (7) | 大久保博(〃) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 戸叶真由美(佐野) | |
| +20 | 92(47,45) | |
【那須国際CC大会】(6497ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2021/6/25
速報
-
1:15死体遺棄の疑いで60代女逮捕 宇都宮東署 -
4/27「置き配」荷物盗んだ疑いで男逮捕、下野署など合同捜査班 周辺で被害相次ぐ -
4/27SNS型投資詐欺で暗号資産104万円被害 宇都宮の40代女性 -
4/27「これ詐欺ですから」と最後に通告される… 宇都宮の男性が1514万円詐欺被害 -
4/27宇都宮市議の菅原一浩さんが死去 市議会が公表 -
4/27特殊詐欺の疑いで16歳少年逮捕 カンボジアから警察官装い電話か 栃木県警 -
4/27栃木市長選で当選の琴寄氏が初登庁 「暮らしやすさ日本一の市へ」 -
4/27栃木市の70代女性が現金180万円詐欺被害 医師名乗る男から電話「息子さんの喉に腫瘍」 -
4/27宇都宮の飲食店に乗用車突っ込む ガードレールや信号待ちの車に衝突後

ポストする