【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大垣春男(宇都宮) | |
-1 | 71(35,36) | |
(2) | 高林一男(茂木) | |
+1 | 73(36,37) | |
(3) | 谷口栄治(益子) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 生井考司(市貝) | |
+3 | 75(39,36) | |
(5) | 松岡一裕(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(5) | 大関強(真岡) | |
+4 | 76(40,36) | |
(5) | 荻原淳一(茨城) | |
+4 | 76(37,39) | |
(8) | 永井敏孝(高根沢) | |
+5 | 77(40,37) | |
(9) | 河上利光(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(10) | 渡辺淳(益子) | |
+7 | 79(42,37) | |
(11) | 片岡純(芳賀) | |
+10 | 82(41,41) | |
(12) | 阿久津浩一(真岡) | |
+12 | 84(42,42) | |
(12) | 島田茂夫(益子) | |
+12 | 84(41,43) | |
(12) | 菊地智紀(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉川宏子(宇都宮) | |
+17 | 89(48,41) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中瀬元司(東京) | |
+4 | 76(38,38) | |
(2) | 布施博(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 石川一夫(真岡) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 大音節夫(千葉) | |
+6 | 78(42,36) | |
(5) | 加藤宏之(高根沢) | |
+8 | 80(41,39) | |
(5) | 高野良一(宇都宮) | |
+8 | 80(37,43) | |
(5) | 碇秀夫(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(5) | 矢口実(芳賀) | |
+8 | 80(40,40) | |
(9) | 小林照美(高根沢) | |
+9 | 81(40,41) | |
(10) | 杉山和彦(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(10) | 大森正美(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(12) | 添野美智夫(真岡) | |
+11 | 83(42,41) | |
(13) | 青木延一(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(14) | 細野光雄(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(15) | 平田勇雄(〃) | |
+18 | 90(43,47) | |
(16) | 上野彰夫(益子) | |
+19 | 91(45,46) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野進(茨城) | |
+1 | 73(40,33) | |
(2) | 上野幸弘(茂木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 桜井次男(真岡) | |
+8 | 80(38,42) | |
(4) | 福田美純(茨城) | |
+9 | 81(42,39) | |
(5) | 杉山忠雄(真岡) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 田村弘(壬生) | |
+10 | 82(43,39) | |
(5) | 川原時雄(益子) | |
+10 | 82(45,37) | |
(5) | 朝倉太三郎(高根沢) | |
+10 | 82(40,42) | |
(9) | 北斌(茨城) | |
+11 | 83(46,37) | |
(9) | 菅野一男(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 真板雅美(埼玉) | |
+12 | 84(44,40) | |
(12) | 小森松男(茂木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(13) | 大木哲夫(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(14) | 伊澤栄二(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(15) | 石川重男(芳賀) | |
+17 | 89(42,47) | |
(16) | 井上信二(下野) | |
+20 | 92(49,43) |
【希望丘CC大会】(6670ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2021/6/24