【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 谷口栄治(益子) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 黒澤正和(さくら) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 大森弘幸(那珂川) | |
+8 | 80(39,41) | |
(4) | 高林一男(茂木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 八木澤紀元(矢板) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 澤辺正人(益子) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 菊池和司(さくら) | |
+9 | 81(40,41) | |
(8) | 北條裕章(那珂川) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 石川一夫(真岡) | |
+10 | 82(42,40) | |
(8) | 山田宗弘(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(11) | 秋元秀則(さくら) | |
+12 | 84(42,42) | |
(11) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 甲谷富士男(宇都宮) | |
+9 | 81(44,37) | |
(2) | 植竹雄二(那須塩原) | |
+11 | 83(45,38) | |
(2) | 脇村光夫(大田原) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 福田二三夫(さくら) | |
+15 | 87(45,42) | |
(5) | 檜山操(大田原) | |
+16 | 88(43,45) | |
(6) | 渡辺博(宇都宮) | |
+20 | 92(47,45) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 手塚良美(さくら) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 寺内篤(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(3) | 鈴木文夫(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
(4) | 草野博(さくら) | |
+17 | 89(44,45) | |
(5) | 大橋了久(宇都宮) | |
+18 | 90(46,44) |
【セブンハンドレッドクラブ大会】(6878ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2021/6/18
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署