【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 尾中壱行(埼玉) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+11 | 83(43,40) | |
(2) | 永井昭良(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 多羅沢智一(塩谷) | |
+12 | 84(42,42) | |
(5) | 大木秀人(さくら) | |
+13 | 85(42,43) | |
(5) | 奈良原一美(埼玉) | |
+13 | 85(38,47) | |
(7) | 佐藤健一(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(8) | 星真平(福島) | |
+15 | 87(45,42) | |
(8) | 永山君春(大田原) | |
+15 | 87(39,48) | |
(8) | 渡辺健雄(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(11) | 高橋憲司(〃) | |
+16 | 88(42,46) | |
(12) | 星安彦(福島) | |
+20 | 92(49,43) | |
(12) | 石原博之(宇都宮) | |
+20 | 92(43,49) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 平田昭夫(那須塩原) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 坂和義昭(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 舩沢正二(大田原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 板橋久(埼玉) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 小森英明(さくら) | |
+12 | 84(43,41) | |
(5) | 木下満(那須塩原) | |
+12 | 84(39,45) | |
(7) | 柳田隆(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(8) | 小川安彦(矢板) | |
+16 | 88(41,47) | |
(9) | 有路克司(那須塩原) | |
+21 | 93(47,46) | |
(10) | 中村久(矢板) | |
+22 | 94(43,51) | |
(11) | 笹沼伸一(〃) | |
+30 | 102(53,49) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 河野由美子(矢板) | |
+16 | 88(36,52) |
【ニュー・セントアンドリュースGCジャパン大会】(6741ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/6/17
速報
-
11:50日光の防災ヘリ事故、栃木県航空隊への調査が始まる 国の運輸安全委員会
-
11:40歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 重傷女性の身元判明 下野署
-
10:08那須で建物火災
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署