| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 磯誠一(那須塩原) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (2) | 武田幸雄(大田原) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (3) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 寺田一実(福島) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (3) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (6) | 橋本芳之(小山) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (6) | 橋本和男(埼玉) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (8) | 福田保(日光) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (8) | 大橋新一(那須烏山) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (10) | 小林隆士(埼玉) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (10) | 松島登紀夫(佐野) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (10) | 平山圭三(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (10) | 鈴木晃(さくら) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (14) | 若林由則(宇都宮) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (14) | 仲島陽一(矢板) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (14) | 和泉一夫(足利) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (14) | 鈴木敏夫(栃木) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (14) | 荒川勝(野木) | |
| +6 | 78(36,42) | |
| (19) | 中山貢(宇都宮) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (19) | 大島義彰(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (19) | 坪山拓央(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (19) | 佐藤雅英(栃木) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (19) | 小口渉(那珂川) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (19) | 小曽根政由(小山) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (25) | 片柳勇(〃) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (25) | 斎藤博之(日光) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (25) | 石川順一(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (25) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (25) | 大橋弘尚(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (25) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (25) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (32) | 石川浩(茂木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (32) | 増子秀一(那須) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (32) | 竹迫清人(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (32) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (32) | 薄羽和夫(益子) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (32) | 松本吉行(那須塩原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (38) | 大根田安利(芳賀) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (38) | 石川一夫(真岡) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (38) | 渡辺政行(埼玉) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (38) | 山口栄一(小山) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (42) | 中里正日出(大田原) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (42) | 小野一成(日光) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (42) | 関口健一(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (42) | 荻原淳一(茨城) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (42) | 大島茂夫(栃木) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (42) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (42) | 大宮俊二(〃) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (49) | 青木延一(真岡) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (49) | 石川和美(上三川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (49) | 大橋一弘(茨城) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (49) | 箕輪充克(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (49) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (49) | 中山玲生(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (49) | 永井正行(埼玉) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (56) | 大澤秀康(神奈川) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (56) | 平田義人(佐野) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (56) | 大関強(真岡) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (56) | 篠原一敬(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (56) | 益子憲行(大田原) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (61) | 蓼沼克己(小山) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (61) | 伊奈崇志(高根沢) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (61) | 黒木則房(下野) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (61) | 仁平勝彦(茨城) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (61) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (61) | 西海久司(那須塩原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (67) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (67) | 金井忍(下野) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (67) | 杉山和幸(真岡) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (67) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (71) | 松谷武彦(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (71) | 菊地久(高根沢) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (71) | 上野行雄(真岡) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (71) | 東泉巧(矢板) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (71) | 宇賀神壽(壬生) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (76) | 小林芳正(栃木) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (77) | 添野美智夫(真岡) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (78) | 寺内定夫(高根沢) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (78) | 斎藤昇行(栃木) | |
| +19 | 91(39,52) | |
【アローエースGC大会】(6494ヤード、パー72)
第18回県シニアゴルフ選手権大会 Bブロック予選
2021/6/10
速報
-
15:53宇都宮でオレオレ詐欺 現金358万円だまし取られる 宇都宮東署 -
13:20奥日光の戦場ケ原で初氷 昨年より2週間遅く 氷点下5.5度を記録 -
12:22傷害の疑いで無職の男逮捕 70代女性を椅子で殴打 栃木署 -
10:08【速報】元教諭の被告、起訴内容認める 栃木県立高盗撮事件 宇都宮地裁初公判 -
8:45無免許運転でけがさせた疑い ペルー国籍の男逮捕 真岡署 -
10/23ネックレスなど盗んだ疑いで男逮捕 小山署 -
10/23飲食店経営のリク・リョウ(真岡)が事業停止 居酒屋、カフェなどを運営 -
10/23プロ野球ドラフト会議 幸福の科学学園高のエミール・プレンサ ソフトバンクが育成7位指名 -
10/23プロ野球ドラフト会議 白鴎大の中沢匠磨 楽天が育成3位指名

ポストする