| 【一般男子通過者(6628ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 荒井秀和(群馬) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (2) | 枝真司(小山) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 石川篤(佐野) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (4) | 松崎憲浩(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 佐藤寿男(足利) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (6) | 福田英人(埼玉) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (7) | 中新井悟(栃木) | |
| +32 | 104(49,55) | |
| 【一般女子通過者(5376ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 増田美々子(足利) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (2) | 神山結和(鹿沼) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 関口泉(栃木) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【シニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 植木健太郎(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (2) | 菅沼照雄(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 渋井民男(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 高野民夫(埼玉) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【グランドシニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小井沼理一(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 関口清(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (3) | 山中洋(〃) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (4) | 関口義孝(埼玉) | |
| +17 | 89(41,48) | |
【渡良瀬CC大会】(6621ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部B地区】
2018/7/5
速報
-
10:08那須で建物火災 -
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署 -
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署

ポストする