【一般男子通過者(6628ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 荒井秀和(群馬) | |
+4 | 76(35,41) | |
(2) | 枝真司(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 石川篤(佐野) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 松崎憲浩(埼玉) | |
+16 | 88(43,45) | |
(5) | 佐藤寿男(足利) | |
+18 | 90(44,46) | |
(6) | 福田英人(埼玉) | |
+22 | 94(45,49) | |
(7) | 中新井悟(栃木) | |
+32 | 104(49,55) | |
【一般女子通過者(5376ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 増田美々子(足利) | |
+1 | 73(34,39) | |
(2) | 神山結和(鹿沼) | |
+8 | 80(37,43) | |
(3) | 関口泉(栃木) | |
+19 | 91(46,45) | |
【シニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 植木健太郎(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(2) | 菅沼照雄(栃木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(3) | 渋井民男(〃) | |
+15 | 87(43,44) | |
(4) | 高野民夫(埼玉) | |
+22 | 94(46,48) | |
【グランドシニア通過者(6229ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小井沼理一(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 関口清(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 山中洋(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(4) | 関口義孝(埼玉) | |
+17 | 89(41,48) |
自転車先進県とちぎ
マナーアッププロジェクト2022 自転車ライフをより安全に楽しく