| 【一般男子通過者(6744ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 日下田良治(真岡) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 本島博久(壬生) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (3) | 手塚泉(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 松本和也(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 新井大輝(〃) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (4) | 篠原一敬(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (7) | 小林照美(高根沢) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (8) | 見目哲男(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (8) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (8) | 山田正(芳賀) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (8) | 大山真一(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (8) | 増川隆(宇都宮) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| 【シニア通過者(6303ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 越川千秋(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 石田彰(埼玉) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (2) | 川島憲二(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (4) | 永島俊幸(市貝) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (5) | 水越真澄(真岡) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (5) | 沢田源作(埼玉) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (7) | 松谷武彦(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (7) | 高倉健一(那須烏山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (9) | 斉藤常雄(高根沢) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| 【グランドシニア通過者(6303ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 増渕正己(宇都宮) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| 【クイーンズ通過者(5615ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小磯和枝(高根沢) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (2) | 田山幸枝(茨城) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5615ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木陽子(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
【新宇都宮CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部B地区】
2018/7/5
速報
-
10:08那須で建物火災 -
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署 -
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署

ポストする