【一般男子通過者(6473ヤード、パー72)】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 若林由則(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 大野長徳(那須塩原) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 鈴木博晃(〃) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+7 | 79(38,41) | |
(5) | 森川洋(高根沢) | |
+8 | 80(43,37) | |
(6) | 若林雄二郎(群馬) | |
+9 | 81(39,42) | |
(6) | 浅野博久(那須塩原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 山下雄司(那珂川) | |
+11 | 83(40,43) | |
(8) | 峯島功(茨城) | |
+11 | 83(40,43) | |
(8) | 桜井利行(真岡) | |
+11 | 83(40,43) | |
(8) | 福田憲之(さくら) | |
+11 | 83(44,39) | |
(12) | 伊藤俊行(大田原) | |
+13 | 85(39,46) | |
【シニア通過者(6045ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 塩田勝(福島) | |
+1 | 73(32,41) | |
(2) | 小島武(那須塩原) | |
+2 | 74(36,38) | |
(3) | 桶山孝(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(4) | 狐塚邦夫(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 矢村一真(那須塩原) | |
+5 | 77(36,41) | |
(6) | 星野信男(大田原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(7) | 檜山操(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 松本千文(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 渡辺真一(〃) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 小出正民(那須) | |
+7 | 79(39,40) | |
(7) | 木村博喜(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(12) | 益子俊典(大田原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(12) | 島田義彦(埼玉) | |
+8 | 80(38,42) | |
(12) | 佐藤一三(那須塩原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(12) | 若月良昭(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(12) | 菊地泰夫(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(17) | 沼尻一男(那須) | |
+9 | 81(39,42) | |
(17) | 屋代直也(那須塩原) | |
+9 | 81(44,37) | |
(19) | 平山豊(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(20) | 渡辺保(那須塩原) | |
+11 | 83(39,44) | |
【グランドシニア通過者(6045ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中山久弘(那須塩原) | |
+13 | 85(41,44) | |
(2) | 村井宣美(埼玉) | |
+15 | 87(41,46) | |
(2) | 山荷幸男(鹿沼) | |
+15 | 87(38,49) | |
【クイーンズ通過者(4933ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 松本智恵子(大田原) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 小沼まり(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
【ミッドクイーンズ通過者(4933ヤード、パー72)】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高田和江(那須塩原) | |
+21 | 93(47,46) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ