| 【一般男子通過者(6473ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 若林由則(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 大野長徳(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 鈴木博晃(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (2) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (5) | 森川洋(高根沢) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (6) | 若林雄二郎(群馬) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (6) | 浅野博久(那須塩原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (8) | 山下雄司(那珂川) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (8) | 峯島功(茨城) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (8) | 桜井利行(真岡) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (8) | 福田憲之(さくら) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (12) | 伊藤俊行(大田原) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| 【シニア通過者(6045ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩田勝(福島) | |
| +1 | 73(32,41) | |
| (2) | 小島武(那須塩原) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (3) | 桶山孝(〃) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (4) | 狐塚邦夫(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (4) | 矢村一真(那須塩原) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (6) | 星野信男(大田原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (7) | 檜山操(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 松本千文(〃) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 渡辺真一(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (7) | 小出正民(那須) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 木村博喜(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (12) | 益子俊典(大田原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (12) | 島田義彦(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (12) | 佐藤一三(那須塩原) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (12) | 若月良昭(宇都宮) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (12) | 菊地泰夫(〃) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (17) | 沼尻一男(那須) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (17) | 屋代直也(那須塩原) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (19) | 平山豊(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (20) | 渡辺保(那須塩原) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| 【グランドシニア通過者(6045ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中山久弘(那須塩原) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (2) | 村井宣美(埼玉) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (2) | 山荷幸男(鹿沼) | |
| +15 | 87(38,49) | |
| 【クイーンズ通過者(4933ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本智恵子(大田原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 小沼まり(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(4933ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高田和江(那須塩原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
【千成GC大会】(6621ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部A地区】
2018/7/5
速報
-
12/11警察官が作った書類を破った疑い 那須烏山の30代男を逮捕 -
12/11「先生のおかげで利益」は嘘だった… 那須塩原の40代女性が200万円被害 -
12/11足利の土手でクマ2頭目撃 群馬県境 -
12/10【速報】ブレックス、大阪に快勝 -
12/10高根沢町議に3度目辞職勧告 発言巡り町議会が可決 本人は「民事裁判で決着」と主張 -
12/10作新学院高・小針前監督の指導者復帰を申請 「危険行為」謹慎処分明け 高校野球 -
12/10偽の警察官に「口座が犯罪に」と言われ 矢板の男性、416万円詐欺被害 -
12/10栃木県に「死亡事故多発警報」 発令は今年5度目、現行基準で最多 7日間で4件4人死亡 -
12/10内装工事の代山内装(日光)が事業停止

ポストする