【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺博史(宇都宮) | |
+8 | 80(38,42) | |
(2) | 三村規夫(さくら) | |
+11 | 83(44,39) | |
(3) | 石川和美(上三川) | |
+12 | 84(48,36) | |
(3) | 手塚泉(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(5) | 沢正士(〃) | |
+17 | 89(45,44) | |
(6) | 長谷川修(〃) | |
+20 | 92(44,48) | |
(7) | 岩渕浩二(芳賀) | |
+21 | 93(43,50) | |
(8) | 岩渕真(宇都宮) | |
+25 | 97(48,49) | |
(9) | 石浜卓(上三川) | |
+26 | 98(50,48) | |
(10) | 鈴木睦二(宇都宮) | |
+29 | 101(50,51) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 猪瀬龍之介(さくら) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 山森貞信(〃) | |
+11 | 83(40,43) | |
(3) | 岩瀬光夫(鹿沼) | |
+15 | 87(46,41) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小松恭子(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) |
劇場映画 島守の塔