【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 朴本秀明(日光) | |
+7 | 79(42,37) | |
(2) | 駒場英之(鹿沼) | |
+9 | 81(42,39) | |
(2) | 高木智生(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 寺沢将紀(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(5) | 船田敏夫(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(6) | 渡辺博文(〃) | |
+19 | 91(43,48) | |
(7) | 山田強(日光) | |
+22 | 94(49,45) | |
(7) | 鈴木宏昌(群馬) | |
+22 | 94(48,46) | |
(7) | 亀山久(日光) | |
+22 | 94(45,49) | |
(10) | 塩山浩司(宇都宮) | |
+26 | 98(43,55) | |
(11) | 朝比奈幸彦(〃) | |
+30 | 102(53,49) | |
(12) | 星野守(日光) | |
+35 | 107(56,51) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関根陽一(宇都宮) | |
+5 | 77(40,37) | |
(1) | 黒崎治英(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 小野口孝義(〃) | |
+7 | 79(42,37) | |
(4) | 吉沢行雄(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(5) | 生沼政巳(日光) | |
+11 | 83(42,41) | |
(6) | 竹内貴信(〃) | |
+12 | 84(45,39) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本弘(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(1) | 高橋一男(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 増田信弘(真岡) | |
+12 | 84(43,41) | |
(4) | 小野原恒夫(日光) | |
+13 | 85(44,41) | |
(4) | 岩本功(〃) | |
+13 | 85(42,43) | |
(6) | 小山一雄(宇都宮) | |
+15 | 87(46,41) | |
(7) | 吉原芳雄(日光) | |
+16 | 88(44,44) | |
(8) | 真下友行(栃木) | |
+19 | 91(49,42) | |
(9) | 久郷湲助(日光) | |
+21 | 93(47,46) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 深石礼子(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) |
群馬・栃木・茨城 きたかん3県みりょQイズ
北関東3県の意外と知らない!?ご当地動画クイズ